·科利瑞克亮相第二届世界碳酸钙
·欢迎内蒙安总朱总来我司考察加
·矿石雷蒙磨粉机的产量由哪些因
·电压不稳会给立式磨粉设备带来
·雷蒙机用户选购设备有哪些作用
·立式磨粉机产量大跟哪些有啥影
产品展示
产品介绍
型号 | 料槽尺寸(mm×mm) | 大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率(kW) | 外型尺寸(mm) |
GZD-250×75 | 2500×750 | 300 | 50-80 | 1.5×2 | 2580×1430×600 | |
GZD-300×90 | 3000×930 | 450 | 80-100 | 3.0×2 | 3050×1430×1550 | |
GZD-370×100 | 3700×1050 | 500 | 100-150 | 3.7×2 | 3980×1878×866 | |
GZD-490×110 | 4900×1100 | 580 | 120-280 | 5.5×2 | 5200×1900×950 | |
GZD-500×120 | 5000×1200 | 600 | 200-400 | 5.5×2 | 5450×2000×900 | |
ZSW-380×96 | 3899×960 | 500 | 100-160 | 500-720 | 11 | 3882×1684×1340 |
ZSW-490×110 | 4900×1100 | 580 | 120-280 | 500-800 | 15 | 4957×1841×1365 |
ZSW-590×110 | 5900×1100 | 600 | 200-350 | 500-800 | 22 | 6000×1841×1365 |
ZSW-600×130 | 6000×1300 | 600 | 400-560 | 500-800 | 22 | 6028×2580×2083 |
相关产品