·科利瑞克亮相第二届世界碳酸钙
·欢迎内蒙安总朱总来我司考察加
·矿石雷蒙磨粉机的产量由哪些因
·电压不稳会给立式磨粉设备带来
·雷蒙机用户选购设备有哪些作用
·立式磨粉机产量大跟哪些有啥影
产品展示
产品介绍
型号 | 型式 | 输送能力(m3/h) | 料斗 | 传动轴转速(r/min) | 输送物料大块度(mm) | 提升高度(m) | |||||
容量(l) | 斗距(mm) | 斗宽(mm) | 运行速度(m/s) | ||||||||
胶带式 | 8 | 3.1 | 1.1 | 0.65 | 300 | 160 | 1.0 | 47.5 | 25 | 4.82-30.02 | |
胶带式 | 21.6 | 11.8 | 3.2 | 2.6 | 400 | 250 | 1.25 | 47.5 | 35 | 4.48-30.08 | |
胶带式 | 42 | 25 | 7.8 | 7 | 500 | 350 | 1.25 | 47.5 | 45 | 4.3-30.3 | |
胶带式 | 69.6 | 48 | 15 | 14.5 | 640 | 450 | 1.25 | 37.5 | 55 | 4.54-34 | |
环链离心式 | 28 | 16 | 5.2 | 4.4 | 500 | 300 | 1.25 | 37.5 | 40 | 4.66-30.16 | |
环链离心式 | 47.2 | 30 | 10.5 | 10 | 600 | 400 | 1.25 | 37.5 | 50 | 4.52-30.32 | |
板链重力式 | 50 | 59 | 10.2 | 10.2 | 250 | 350 | 0.4 | 15.5 | 110 | 4-30 | |
板链重力式 | 85 | 100 | 22.4 | 22.4 | 320 | 450 | 0.4 | 11.8 | 150 | 5.12-30.08 |
相关产品