·科利瑞克亮相第二届世界碳酸钙
·欢迎内蒙安总朱总来我司考察加
·矿石雷蒙磨粉机的产量由哪些因
·电压不稳会给立式磨粉设备带来
·雷蒙机用户选购设备有哪些作用
·立式磨粉机产量大跟哪些有啥影
产品展示
产品介绍
项目 型号 |
给料能力(t/h) | 物体大允许粒数(mm) | 功率(w) | 电压(v) | 电流(a) | 双振幅(mm) | 间隙(mm) | 总重(kg) |
GZ1 | 5 | 50 | 60 | 220 | 1≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 75 |
GZ2 | 10 | 60 | 150 | 220 | 2.3≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 155 |
GZ3 | 25 | 70 | 200 | 220 | 3.8≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 225 |
GZ4 | 50 | 100 | 450 | 220 | 7≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 460 |
GZ5 | 100 | 150 | 650 | 220 | 10.6≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 656 |
相关产品