·科利瑞克亮相第二届世界碳酸钙
·欢迎内蒙安总朱总来我司考察加
·矿石雷蒙磨粉机的产量由哪些因
·电压不稳会给立式磨粉设备带来
·雷蒙机用户选购设备有哪些作用
·立式磨粉机产量大跟哪些有啥影
产品展示
产品介绍
提升机型号 | TD皮带提升机 | TD皮带提升机 | TD皮带提升机 | TD皮带提升机 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型号 | TD皮带提升机 | TD皮带提升机 | D160 | D250 | D350 | D450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
相关产品